
Descrizione Scanner Barcode serie CS2300
Gli scanner AXON serie CS 2300 sono dei potenti lettori 2D manuali con collegamento seriale o USB dall’ eccezionale rapporto prezzo-prestazioni.
Axon CS2300 consente di leggere agevolmente ed accuratamente i principali codici bidimensionali quali ad esempio QR-Code, PDF417, Datamatrix, Maxicode nonché i più familiari codici 1D, l’impugnatura ergonomica ed il peso contenuto favoriscono l’utilizzo in molteplici ambienti di lavoro con assoluta semplicitá.
- Potenza ed Affidabilità ai massimi livelli
- Risoluzione ottica 752 x 480 pixels (H x V)
- Multinterfaccia ( RS-232, USBHID)
- Segnalatore visivo ed acustico programmabile tono e volume
- Lettura codici 2D ed 1D barcode
Caratteristiche
CS 2300 | ||
Versione Scanner | Scanner manuale con cavo | |
Sorgente Luminosa | 617 nm LED rosso visibile | |
Sistema Ottico | 752H x 480V pixels (WVGA) | |
Distanza di messa a fuoco | 7.5 cm | |
Sensibilita’ | 360° (sensibilita’ di rotazione omnidirezionale) | |
Angolazione di lettura | 42° | |
Profondita’ di campo | Code 39 (5 mil): 50 – 100 mm .EAN 13 (13 mil): 20 – 260 mm |
|
Print Contrast | Min. 30% @ UPC / EAN 100% | |
Indicatori (LED) | Tono e LED | |
Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume | |
Interfacce | RS-232, USB | |
EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |
Resistenza a cadute | 1.5 mt | |
Alimentazione | 5 VDC +/- 10% | |
Consumo | 280mA | |
Dimensioni | 180x 70 x 107 mm | |
Peso | 150gr. (solo lettore) | |
Cavo Dati | Standard 2.0 mt | |
Barcode | Codici Barcode 1D: UPC/EAN [UPCA/UPCE/ EAN-8/ EAN-13, ISBN (Bookland),ISSN], Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic, Code 32 (ItalianPharmacode), Code 128, Code 93, Codabar, 2 of 5 (Interleaved2 of 5, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code11), MSI Plessey, GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated,Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked) |
|
Codici Barcode 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite Codes(CC-A, CC-B, CC-C) , Aztec (Standard, Inverse),Maxicode, Data Matrix/ ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code(Standard, Inverse, Micro) |